| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo `TORRI GEMELLE` |
| Manifestazione Interregionale |
| R/C/A/J/P/S |
| Organizzazione: FIDAL C.P. Rieti |
| Rieti 11 settembre 2007 |
| 150 metri Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 18:58 Vento: +0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 16 | CARUSI Piercarlo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 20.13 |
| 2 | 8 | 123 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20.20 |
| 3 | 3 | 229 | IMONDI Enrico | 1994 | RM | RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL | 20.46 |
| 4 | 5 | 161 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | RM | RI227 UISP ATL. SABINIA | 20.57 |
| 5 | 2 | 14 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.00 |
| 6 | 7 | 67 | GUSAI Alessandro | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 23.10 |
| 7 | 6 | 22 | FISCHIONE Marco | 1995 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 23.17 |
| Serie 2 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 19:00 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 27 | RISDONNE Jacopo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 19.97 |
| 2 | 4 | 68 | MARIANGELI Matteo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 20.13 |
| 3 | 3 | 24 | LUCIOW Diego | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 20.36 |
| 4 | 5 | 246 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 20.87 |
| 5 | 2 | 139 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.16 |
| 6 | 8 | 38 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.86 |
| 7 | 6 | 11 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.01 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 27 | RISDONNE Jacopo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 19.97 |
| 2 | 16 | CARUSI Piercarlo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 20.13 |
| 2 | 68 | MARIANGELI Matteo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 20.13 |
| 4 | 123 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20.20 |
| 5 | 24 | LUCIOW Diego | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 20.36 |
| 6 | 229 | IMONDI Enrico | 1994 | RM | RM082 ATLETICOUISP MONTEROTONDO SRL | 20.46 |
| 7 | 161 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | RM | RI227 UISP ATL. SABINIA | 20.57 |
| 8 | 246 | MATTEI Marco | 1995 | RM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 20.87 |
| 9 | 139 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.16 |
| 10 | 38 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.86 |
| 11 | 11 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.01 |
| 12 | 14 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.00 |
| 13 | 67 | GUSAI Alessandro | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 23.10 |
| 14 | 22 | FISCHIONE Marco | 1995 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 23.17 |
| 200 Hs H 60 Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:10 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 3 | 89 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31.87 | 641 |
| 3 | 5 | 95 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 32.83 | 581 |
| 4 | 4 | 291 | CACCIAMANI Lorenzo | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 34.47 | 484 |
| Serie 2 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:20 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 272 | GUSAI Alessandro | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 35.35 | 435 |
| 2 | 3 | 124 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 35.89 | 406 |
| 3 | 4 | 65 | GALLUZZI Leonardo | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 39.10 | 251 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 2 | 89 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31.87 | 641 |
| 3 | 95 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 32.83 | 581 |
| 4 | 291 | CACCIAMANI Lorenzo | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 34.47 | 484 |
| 5 | 272 | GUSAI Alessandro | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 35.35 | 435 |
| 6 | 124 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 35.89 | 406 |
| 7 | 65 | GALLUZZI Leonardo | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 39.10 | 251 |
| 1000 metri Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 20:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 164 | ROMANO Mirko | 1994 | RM | RM005 ATL. SABATINA | 2:54.71 | 926 |
| 2 | 2 | 91 | GASBARRI Federico | 1994 | RM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 2:55.82 | 906 |
| 3 | 3 | 104 | CIULLA Iacopo | 1994 | RM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 3:00.20 | 830 |
| 4 | 4 | 19 | TORRIERO Tommaso | 1994 | RM | RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO | 3:02.94 | 783 |
| 5 | 6 | 15 | RICOTTA Lorenzo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3:10.76 | 671 |
| 6 | 1 | 17 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:22.38 | 525 |
| Salto in lungo Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 16:55 Ora Fine: 17:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 25 | LUCIOW Diego | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 4.86 | -0.5 | 718 |
| 1°: 4.60 | 2°: 4.47 | 3°: 4.86 |
| 1°: -2.6 | 2°: -0.7 | 3°: -0.5 |
| 2 | 4 | 162 | DELLA ROVERE Federico | 1994 | RM | RI227 UISP ATL. SABINIA | 4.74 | +0.7 | 691 |
| 1°: 4.51 | 2°: 4.47 | 3°: 4.74 |
| 1°: -0.3 | 2°: -0.2 | 3°: +0.7 |
| 3 | 15 | 140 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.65 | +0.5 | 671 |
| 1°: 4.50 | 2°: 4.55 | 3°: 4.65 |
| 1°: -0.6 | 2°: +1.0 | 3°: +0.5 |
| 4 | 2 | 28 | RISDONNE Jacopo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 4.41 | +0.8 | 619 |
| 1°: 4.26 | 2°: 4.41 | 3°: N |
| 1°: +0.2 | 2°: +0.8 | 3°: -0.9 |
| 5 | 9 | 88 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.34 | +0.4 | 604 |
| 1°: 4.10 | 2°: 4.23 | 3°: 4.34 |
| 1°: -1.0 | 2°: -1.3 | 3°: +0.4 |
| 6 | 14 | 15 | CARUSI Piercarlo | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 4.30 | +0.7 | 595 |
| 1°: 4.30 | 2°: 4.27 | 3°: 4.22 |
| 1°: +0.7 | 2°: +0.6 | 3°: +1.3 |
| 7 | 3 | 94 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.25 | -1.3 | 584 |
| 1°: 4.25 | 2°: 3.79 | 3°: 4.12 |
| 1°: -1.3 | 2°: -1.0 | 3°: +0.6 |
| 8 | 17 | 32 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.17 | +0.9 | 567 |
| 1°: 3.46 | 2°: 4.17 | 3°: 4.04 |
| 1°: +1.8 | 2°: +0.9 | 3°: +0.3 |
| 9 | 12 | 23 | FISCHIONE Marco | 1995 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 4.12 | +0.3 | 556 |
| 1°: 3.82 | 2°: 4.12 | 3°: N |
| 1°: -1.7 | 2°: +0.3 | 3°: +0.4 |
| 10 | 6 | 124 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.09 | +0.3 | 550 |
| 1°: 4.09 | 2°: 4.04 | 3°: 3.65 |
| 1°: +0.3 | 2°: -1.5 | 3°: -0.2 |
| 11 | 7 | 127 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.04 | -1.5 | 539 |
| 1°: 4.02 | 2°: 4.04 | 3°: 3.92 |
| 1°: +1.5 | 2°: -1.5 | 3°: -0.3 |
| 12 | 1 | 14 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.99 | -0.2 | 528 |
| 1°: N | 2°: 3.81 | 3°: 3.99 |
| 1°: +0.3 | 2°: -1.1 | 3°: -0.2 |
| 13 | 11 | 130 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.97 | +0.7 | 524 |
| 1°: 3.78 | 2°: 3.97 | 3°: 3.95 |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.7 | 3°: +0.7 |
| 14 | 5 | 67 | MARIANGELI Matteo | 1994 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 3.92 | +0.5 | 513 |
| 1°: 3.81 | 2°: 3.73 | 3°: 3.92 |
| 1°: -0.1 | 2°: -0.2 | 3°: +0.5 |
| 15 | 16 | 65 | GALLUZZI Leonardo | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3.62 | -0.3 | 450 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.62 | 3°: 3.38 |
| 1°: +0.7 | 2°: -0.3 | 3°: -0.5 |
| 16 | 13 | 105 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.43 | +0.6 | 410 |
| 1°: 3.43 |
| 1°: +0.6 |
| Vortex Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 19:16 Ora Fine: 19:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 8 | RODRIGUEZ Juan Carlos | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.30 | 840 |
| 1°: 58.16 | 2°: 59.30 | 3°: 58.02 | 4°: 37.32 |
| 2 | 8 | 10 | CACCIAMANI Lorenzo | 1994 | RM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 59.06 | 835 |
| 1°: 33.54 | 2°: 59.06 | 3°: 37.29 | 4°: N |
| 3 | 6 | 12 | PELUSI William | 1994 | RM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 54.97 | 758 |
| 1°: 54.97 | 2°: 53.66 | 3°: 52.56 | 4°: 54.45 |
| 4 | 3 | 11 | TRENTO Luca | 1995 | RM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 52.42 | 717 |
| 1°: 52.42 | 2°: 45.15 | 3°: 46.10 | 4°: 51.70 |
| 5 | 2 | 7 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 49.33 | 670 |
| 1°: 47.73 | 2°: 49.33 | 3°: 47.37 | 4°: 45.76 |
| 6 | 9 | 33 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.21 | 575 |
| 1°: N | 2°: 39.45 | 3°: 43.21 | 4°: N |
| 7 | 4 | 6 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 34.21 | 436 |
| 1°: 32.11 | 2°: 31.24 | 3°: 33.95 | 4°: 34.21 |
| 8 | 7 | 9 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 32.92 | 416 |
| 1°: 32.29 | 2°: 31.97 | 3°: 32.92 | 4°: 30.59 |
| 9 | 1 | 5 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 29.52 | 363 |
| 1°: 29.52 | 2°: N | 3°: 27.67 | 4°: N |
| 150 metri Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 18:53 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 56 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.69 |
| 2 | 3 | 34 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 22.48 |
| 3 | 6 | 57 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.49 |
| 4 | 7 | 58 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 23.24 |
| 5 | 5 | 240 | D'URBANO Elisa | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 23.60 |
| 6 | 8 | 244 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 23.81 |
| 7 | 4 | 67 | COLASANTI Federica | 1995 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.39 |
| Serie 2 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 18:56 Vento: +0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 248 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 20.93 |
| 2 | 2 | 274 | POGGI Mirella | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 22.26 |
| 3 | 4 | 70 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 22.88 |
| 4 | 6 | 11 | PIRRI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.57 |
| 5 | 3 | 12 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.08 |
| 6 | 7 | 27 | RANUCCI Evelyn | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 25.20 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 248 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 20.93 |
| 2 | 56 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 21.69 |
| 3 | 274 | POGGI Mirella | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 22.26 |
| 4 | 34 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 22.48 |
| 5 | 57 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.49 |
| 6 | 70 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 22.88 |
| 7 | 58 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 23.24 |
| 8 | 240 | D'URBANO Elisa | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 23.60 |
| 9 | 244 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 23.81 |
| 10 | 11 | PIRRI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.57 |
| 11 | 12 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.08 |
| 12 | 27 | RANUCCI Evelyn | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 25.20 |
| 13 | 67 | COLASANTI Federica | 1995 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 26.39 |
| 200 Hs H 60 Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:10 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 35.12 | 644 |
| 2 | 3 | 34 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 35.81 | 603 |
| 3 | 5 | 23 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 38.15 | 471 |
| 4 | 6 | 11 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 40.10 | 371 |
| 5 | 4 | 12 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 43.75 | 205 |
| Serie 2 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 48 | MUSU Arianna | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 33.15 | 772 |
| 2 | 6 | 45 | PRIMITERRA Marianna | 1995 | RF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 34.13 | 706 |
| 3 | 4 | 69 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 37.33 | 516 |
| 4 | 3 | 245 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 38.44 | 456 |
| 5 | 2 | 299 | TORQUATI Marta | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 41.01 | 327 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 48 | MUSU Arianna | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 33.15 | 772 |
| 2 | 45 | PRIMITERRA Marianna | 1995 | RF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 34.13 | 706 |
| 3 | 1 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 35.12 | 644 |
| 4 | 34 | BRANDELLI Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 35.81 | 603 |
| 5 | 69 | MENNA Agnese | 1994 | RF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 37.33 | 516 |
| 6 | 23 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 38.15 | 471 |
| 7 | 245 | MARINI Beatrice | 1995 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 38.44 | 456 |
| 8 | 11 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 40.10 | 371 |
| 9 | 299 | TORQUATI Marta | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 41.01 | 327 |
| 10 | 12 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 43.75 | 205 |
| 1000 metri Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 20:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 18 | ESSAYDI Sara | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:27.07 | 818 |
| 2 | 4 | 77 | DI IORIO Annabruna | 1995 | RF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 3:33.03 | 745 |
| 3 | 3 | 194 | FRAIOLI Arianna | 1994 | RF | FR256 CUS CASSINO | 3:37.92 | 690 |
| Salto in alto Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:48 Ora Fine: 18:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 87 | MUSU Arianna | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1.46 | 835 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| - | - | - | - | O | - | O | - | O | O | XXO | XO | XXX |
| 2 | 8 | 45 | NASELLA Flavia | 1994 | RF | RM020 POL. AIRONE | 1.46 | 835 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| - | - | - | - | - | O | O | O | XO | XO | O | XXO | XXX |
| 3 | 4 | 10 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.31 | 703 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| - | - | O | O | O | O | XO | XXX |
| 4 | 7 | 241 | D'URBANO Elisa | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 1.25 | 649 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| - | O | O | O | XXO | XXX |
| 5 | 5 | 27 | RANUCCI Evelyn | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.20 | 605 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| O | XO | O | O | XXX |
| 6 | 6 | 1 | POGGI Mirella | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1.15 | 561 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| O | O | O | XXX |
| 7 | 9 | 59 | TORQUATI Marta | 1994 | RF | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 1.00 | 436 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| O | XXX |
| 7 | 3 | 23 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.00 | 436 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| O | XXX |
| 9 | 10 | 12 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.48 | 1.50 |
| XXX |
| Peso Kg 2 Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 5 | PIRRI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.83 | 530 |
| 1°: 8.83 | 2°: 8.45 | 3°: 8.32 |
| 2 | 6 | 4 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.10 | 468 |
| 1°: 8.10 | 2°: 7.43 | 3°: 8.09 |
| 3 | 2 | 1 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7.69 | 432 |
| 1°: 7.50 | 2°: 7.30 | 3°: 7.69 |
| 4 | 1 | 7 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 6.59 | 335 |
| 1°: 6.48 | 2°: 6.59 | 3°: 5.70 |
| 5 | 3 | 8 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 6.46 | 323 |
| 1°: 6.46 | 2°: 6.37 | 3°: 5.89 |
| 6 | 8 | 2 | COLASANTI Federica | 1995 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5.82 | 265 |
| 1°: N | 2°: 5.81 | 3°: 5.82 |
| 7 | 4 | 3 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 5.00 | 189 |
| 1°: 5.00 | 2°: 4.71 | 3°: 4.05 |
| 8 | 9 | 59 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4.80 | 171 |
| 1°: 4.80 | 2°: 4.47 | 3°: 3.53 |
| 9 | 7 | 6 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 4.70 | 162 |
| 1°: 4.36 | 2°: 4.70 | 3°: 4.65 |
| 80 piani Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/09/2007 Ora Inizio: 18:30 Vento: -0.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 169 | RAGOZZINO Simone | 1992 | CM | RM020 POL. AIRONE | 9.29 | 909 |
| 2 | 4 | 213 | MOSCETTI Alessio | 1992 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 9.71 | 749 |
| 3 | 5 | 243 | LINOSSI Benjamin | 1992 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 9.74 | 738 |
| 4 | 6 | 15 | TOMASSI Dario | 1992 | CM | RM020 POL. AIRONE | 9.95 | 664 |
