FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Alla Riscoperta del Monte Terminillo
Progetto Regionale Lazio 2007
Ragazzi Cadetti Allievi e Assoluti M/F
Organizzazione: C.O.N.I. - F.I.D.A.L. Comitato Rieti
Rieti 18 luglio 2007

60 piani Ragazzi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 51 CIAVATTA Damiano 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.60 539
2 3 45 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.74 498
3 2 88 CHIARI Samuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.86 465
3 4 86 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.86 465
5 5 84 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.46 313
6 1 85 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.86 226
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 75 ROLLO Kevin 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.28 637
2 5 47 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.39 603
3 4 63 FALSARELLI Lamberto 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8.74 498
4 3 185 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.25 363
5 1 178 RATINI Edoardo 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 9.40 327
6 2 87 FALSINI Ivan 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.26 152
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 75 ROLLO Kevin 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.28 637
2 47 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.39 603
3 51 CIAVATTA Damiano 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.60 539
4 63 FALSARELLI Lamberto 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8.74 498
4 45 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.74 498
6 86 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.86 465
6 88 CHIARI Samuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.86 465
8 185 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.25 363
9 178 RATINI Edoardo 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 9.40 327
10 84 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.46 313
11 85 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.86 226
12 87 FALSINI Ivan 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.26 152

60 Hs H 60 Ragazzi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 12:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 45 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.81 775
2 2 86 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.94 750
3 5 88 CHIARI Samuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.98 743
4 4 84 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.45 664
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 12:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 51 CIAVATTA Damiano 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.59 641
2 2 63 FALSARELLI Lamberto 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.20 545
3 5 87 FALSINI Ivan 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.35 522
4 4 85 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.56 349
Serie 3
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 12:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 47 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.57 824
2 2 75 ROLLO Kevin 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.34 524
3 4 178 RATINI Edoardo 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 11.98 429
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 47 LELLI Simone 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.57 824
2 45 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.81 775
3 86 POLLETTI Mattia 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.94 750
4 88 CHIARI Samuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.98 743
5 84 MIRABELLA Marco 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.45 664
6 51 CIAVATTA Damiano 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.59 641
7 63 FALSARELLI Lamberto 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.20 545
8 75 ROLLO Kevin 1995 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.34 524
9 87 FALSINI Ivan 1995 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.35 522
10 178 RATINI Edoardo 1994 RM RI227 UISP ATL. SABINIA 11.98 429
11 85 CRISI Emanuele 1994 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.56 349

60 piani Ragazze
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 78 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS521 ATL. ROMA SUD 8.75 707
2 5 139 DI FAZI Flavia 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.13 632
3 4 66 BRANDELLI Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.15 628
4 6 77 DI FIORE Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.82 499
5 2 166 CAPRIOLI Antonella 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.19 430
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 73 PIERSANTI Enrica 1995 RF RI227 UISP ATL. SABINIA 9.17 624
2 4 64 MANCINI Alessia 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.62 537
3 3 79 FABRIZI Francesca 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.74 514
4 2 165 MAROTTA Cristina 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.05 456
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 78 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS521 ATL. ROMA SUD 8.75 707
2 139 DI FAZI Flavia 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.13 632
3 66 BRANDELLI Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.15 628
4 73 PIERSANTI Enrica 1995 RF RI227 UISP ATL. SABINIA 9.17 624
5 64 MANCINI Alessia 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.62 537
6 79 FABRIZI Francesca 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.74 514
7 77 DI FIORE Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.82 499
8 165 MAROTTA Cristina 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.05 456
9 166 CAPRIOLI Antonella 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.19 430

60 Hs H 60 Ragazze
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 12:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 78 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS521 ATL. ROMA SUD 10.18 872
2 4 58 PRIMITERRA Marianna 1995 RF CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 10.22 866
3 2 66 BRANDELLI Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.74 781
4 5 166 CAPRIOLI Antonella 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 13.46 408
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 12:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 73 PIERSANTI Enrica 1995 RF RI227 UISP ATL. SABINIA 11.86 619
2 4 64 MANCINI Alessia 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.86 619
3 2 165 MAROTTA Cristina 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.19 574
4 3 79 FABRIZI Francesca 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.80 493
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 78 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS521 ATL. ROMA SUD 10.18 872
2 58 PRIMITERRA Marianna 1995 RF CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 10.22 866
3 66 BRANDELLI Chiara 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 10.74 781
4 73 PIERSANTI Enrica 1995 RF RI227 UISP ATL. SABINIA 11.86 619
5 64 MANCINI Alessia 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 11.86 619
6 165 MAROTTA Cristina 1994 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.19 574
7 79 FABRIZI Francesca 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 12.80 493
8 166 CAPRIOLI Antonella 1995 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 13.46 408

80 piani Cadetti
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:50 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 40 FIANCO Emanuele 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.21 577
2 3 62 FARAGLIA Nicolo' 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.24 568
3 2 74 FOSSO Roberto 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.58 463
4 1 53 VALENTINI Federico 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.19 297
5 5 80 LUCIANI Manuel 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.32 265
6 6 180 RATINI Leonardo 1992 CM RI227 UISP ATL. SABINIA 11.33 263

300 piani Cadetti
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 168 PAOLUZZI Roberto 1993 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 39.18 732
2 4 182 GRAZIESCHI Paolo 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 40.08 672
3 5 62 FARAGLIA Nicolo' 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 40.81 625
4 2 61 BELLINI Filippo 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 41.23 598
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:37
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 40 FIANCO Emanuele 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 41.80 563
2 2 53 VALENTINI Federico 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 44.67 399
3 4 80 LUCIANI Manuel 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 45.82 340
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 168 PAOLUZZI Roberto 1993 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 39.18 732
2 182 GRAZIESCHI Paolo 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 40.08 672
3 62 FARAGLIA Nicolo' 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 40.81 625
4 61 BELLINI Filippo 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 41.23 598
5 40 FIANCO Emanuele 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 41.80 563
6 53 VALENTINI Federico 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 44.67 399
7 80 LUCIANI Manuel 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 45.82 340

100 Hs H 84 Cadetti
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:15 Vento: -3.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 171 BENDONI Federico 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 15.10 719
2 5 89 TRGOVCEVIC Luca 1992 CM RM113 AREA 15.11 718
3 4 61 BELLINI Filippo 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15.36 683
4 2 54 DEL GROSSO Alessandro 1992 CM CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 15.44 672

300 Hs H 76 Cadetti
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 168 PAOLUZZI Roberto 1993 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 41.79 811
2 2 74 FOSSO Roberto 1993 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 44.71 651
3 4 54 DEL GROSSO Alessandro 1992 CM CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 45.10 630

80 piani Cadette
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:55 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 93 FLAVIANI Nastasia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.61 799
2 4 169 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.62 796
3 5 97 ZANIN Caterina 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.41 570
4 2 98 AGUZZI Ilaria 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.42 567
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:57 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 184 MARZUOLO Chiara 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.02 677
2 3 72 D'ANGELI Alessia 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.17 635
3 2 96 SARACINO Emily 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.65 508
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 93 FLAVIANI Nastasia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.61 799
2 169 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 10.62 796
3 184 MARZUOLO Chiara 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.02 677
4 72 D'ANGELI Alessia 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.17 635
5 97 ZANIN Caterina 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.41 570
6 98 AGUZZI Ilaria 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.42 567
7 96 SARACINO Emily 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.65 508

300 piani Cadette
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 169 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 44.41 762
2 2 93 FLAVIANI Nastasia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 44.72 743
3 3 172 MARCHESINI Laura 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 45.16 718
4 5 179 PERRI Chiara 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 48.61 533
5 6 98 AGUZZI Ilaria 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 49.26 501
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 96 SARACINO Emily 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 46.73 631
2 5 54 STAZI Marta 1993 CF RI227 UISP ATL. SABINIA 46.75 630
3 4 177 TOCCACELO Sara 1993 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 48.12 558
4 2 69 COPPA Eleonora 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.39 446
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 169 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 44.41 762
2 93 FLAVIANI Nastasia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 44.72 743
3 172 MARCHESINI Laura 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 45.16 718
4 96 SARACINO Emily 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 46.73 631
5 54 STAZI Marta 1993 CF RI227 UISP ATL. SABINIA 46.75 630
6 177 TOCCACELO Sara 1993 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 48.12 558
7 179 PERRI Chiara 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 48.61 533
8 98 AGUZZI Ilaria 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 49.26 501
9 69 COPPA Eleonora 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.39 446

80 Hs H 76 Cadette
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:35 Vento: -1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 90 BRUNI Fabiana 1992 CF RM113 AREA 12.82 860

300 Hs H 76 Cadette
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:15
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 72 D'ANGELI Alessia 1993 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 50.18 756
2 3 172 MARCHESINI Laura 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 52.37 656
3 4 177 TOCCACELO Sara 1993 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 54.04 582

100 metri Allievi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:40 Vento: -2.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 100 ROSICHINI Valerio 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.13 789
2 2 2 VALENTINI Marco 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.66 657
3 6 192 MEDINA VIVEROS Jorge Lu 1991 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12.30 511
4 5 59 SINISI Andrea 1991 AM CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI 12.45 479
5 4 22 PEZZOLA Gianni 1991 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12.71 426
6 1 56 LATINI Simone 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.96 376

200 metri Allievi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:50 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 100 ROSICHINI Valerio 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 22.29 821
2 4 55 VALENTINI Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.45 680
3 5 192 MEDINA VIVEROS Jorge Lu 1991 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 24.73 539
4 6 22 PEZZOLA Gianni 1991 AM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 25.58 453
2 167 MOMI Federico 1990 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO NP

400 metri Allievi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 47 BARBANTE Cristian 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.79 658
2 4 183 GRAZIESCHI Gianluca 1990 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.36 629
3 5 187 BARRA Francesco 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 54.23 587
4 2 191 COLASANTI Stefano 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.26 494
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:50
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 55 VALENTINI Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.29 492
2 3 188 DI GIACINTO Cristian 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.17 454
3 4 189 BUSSI Domenico 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 58.49 400
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 47 BARBANTE Cristian 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.79 658
2 183 GRAZIESCHI Gianluca 1990 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 53.36 629
3 187 BARRA Francesco 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 54.23 587
4 191 COLASANTI Stefano 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.26 494
5 55 VALENTINI Lorenzo 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.29 492
6 188 DI GIACINTO Cristian 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 57.17 454
7 189 BUSSI Domenico 1991 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 58.49 400

110 Hs H 91 Allievi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:30 Vento: +1.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 82 ZANIN Alessandro 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15.82 702

400 Hs H 84 Allievi
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 3 AVARELLI Filippo 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 55.20 787
2 4 82 ZANIN Alessandro 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 59.84 616

100 metri Allieve
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:30 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 68 CECCARELLI Chiara 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.35 665
2 4 94 GRANATI Giorgia 1990 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.81 583
3 2 46 BUSCEMA Valentina 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14.31 499
4 6 54 SAVI Cecilia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 14.50 468

200 metri Allieve
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:45 Vento: -1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 DE IACOVO Maria Del car 1990 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 27.04 714
2 4 83 VESCHI Veronica 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 29.34 529
3 5 54 SAVI Cecilia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 30.43 449
4 2 46 BUSCEMA Valentina 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 31.71 362

400 metri Allieve
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 15:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 99 MARTINELLI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:03.32 643
2 4 68 CECCARELLI Chiara 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:06.69 528
3 2 175 MOSTARDA Elisa 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:08.46 471
4 5 35 BASENGHI Elisa 1990 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:08.64 465

100 Hs H 76 Allieve
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 14:15 Vento: -3.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 2 DE IACOVO Maria Del car 1990 AF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 15.45 748

400 Hs H 76 Allieve
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 6 LATINI Giulia 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:05.28 805
2 4 99 MEI Martina 1991 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:20.11 455

100 metri JPS Uomini
Stadio Enrico Leoncini


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:45 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 65 DAKI Adel 1987 PM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 11.20 771
2 4 27 MAGNANI Sergio 1987 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.49 698
3 2 91 CONTI Marcello 1987 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.73 640
4 5 201 GIORGETTI Roberto 1977 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.74 638
Serie 2
Data: 18/07/2007 Ora Inizio: 13:45 Vento: -2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 67 PARENTE Marco 1983 SM SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 11.44 711
2 4 5 BROCCOLETTI Andrea 1989 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.76 633
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 65 DAKI Adel 1987 PM NA014 A.S.D. AGG. HINNA 11.20 771
2 67 PARENTE Marco 1983 SM SA265 A.S.D. C.U.S. SALERNO 11.44 711
3 27 MAGNANI Sergio 1987 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 11.49 698
4 91 CONTI Marcello 1987 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.73 640
5 201 GIORGETTI Roberto 1977 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 11.74 638
6 5 BROCCOLETTI Andrea 1989 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.76 633

200 metri JPS Uomini
Stadio Enrico Leoncini


