| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo Città di Rieti |
| Prima Prova |
| Manifestazione Regionale A/J/P/S |
| Organizzazione: C.P. RIETI |
| Rieti 28 e 29 Aprile 2007 |
|
|
| 100 metri Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 6 | LATINI Giulia | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.53 | 821 |
| 2 | 4 | 9 | FELICIANI Caterina | 1991 | AF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 13.23 | 687 |
| 3 | 5 | 37 | ALBERIGI Mara | 1991 | AF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 13.92 | 564 |
| 4 | 6 | 109 | NATALE Ilaria | 1991 | AF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 14.76 | 428 |
|
|
| 400 metri Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 56 | MARTINELLI Giulia | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:01.15 | 720 |
| 2 | 7 | 84 | CECCARELLI Chiara | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:04.58 | 599 |
| 3 | 4 | 8 | BOTTAI Teresa | 1990 | AF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 1:06.27 | 542 |
| 4 | 1 | 55 | MOSTARDA Elisa | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:06.56 | 533 |
| 5 | 5 | 34 | VESCHI Veronica | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:07.06 | 516 |
| 6 | 3 | 31 | HOTICO Palaga | 1990 | AF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 1:09.31 | 444 |
| 7 | 6 | 172 | DELLA ROVERE Giulia | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:16.45 | 234 |
| 8 | 2 | 876 | SCARPONE Roberta | 1990 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 1:32.77 |
|
|
| 100 Hs H 76 Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 109 | NATALE Ilaria | 1991 | AF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 19.97 | 324 |
| 2 | 3 | 90 | MEI Martina | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20.40 | 290 |
|
|
| Salto in alto Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 45 | LOPRETE Livia | 1991 | AF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 1.30 | 476 |
| 1.30 | 1.40 |
| O | XXX |
| 1 | 876 | SCARPONE Roberta | 1990 | AF | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | Ncl |
| 1.30 | 1.40 |
| XXX |
|
|
| Salto triplo Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 22 | GRANATI Giorgia | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.16 | +0.6 | 640 |
| 1°: N | 2°: 11.16 | 3°: N | 4°: 11.13 | 5°: 10.73 | 6°: 11.01 |
| 1°: +1.5 | 2°: +0.6 | 3°: +1.3 | 4°: +1.9 | 5°: +1.5 | 6°: +0.3 |
| 2 | 1 | 78 | SALVATI Giada | 1991 | AF | TR002 ARU TERNI AHMED COSTRUZIONI | 8.98 | +2.2 | 314 |
| 1°: 8.90 | 2°: 8.98 | 3°: 8.70 | 4°: 8.73 | 5°: N | 6°: 8.76 |
| 1°: +2.1 | 2°: +2.2 | 3°: +2.9 | 4°: +2.2 | 5°: +0.8 | 6°: +0.2 |
|
|
| Martello Kg 4 Allieve |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 78 | FORTUNA Deborah | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.30 | 684 |
| 1°: N | 2°: 36.53 | 3°: 39.30 | 4°: 29.96 | 5°: N | 6°: 37.39 |
| 2 | 4 | 68 | SQUADRITO Valeria | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 35.38 | 615 |
| 1°: 35.38 | 2°: 32.68 | 3°: 31.87 | 4°: 33.33 | 5°: 33.59 | 6°: 33.72 |
| 3 | 1 | 44 | DI FAZIO Valentina | 1990 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 32.75 | 567 |
| 1°: 30.64 | 2°: 31.10 | 3°: 29.35 | 4°: 31.14 | 5°: 31.18 | 6°: 32.75 |
| 4 | 2 | 34 | CALDERONE Viviana | 1991 | AF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.55 | 429 |
| 1°: 25.30 | 2°: 25.55 | 3°: 17.82 | 4°: 19.29 | 5°: 21.42 | 6°: 24.63 |
|
|
| 100 metri Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 12 | BASCIANI Francesco | 1991 | AM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.22 | 766 |
| 2 | 4 | 64 | ANDRIES Andrei | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.99 | 580 |
| 3 | 6 | 85 | ARBUATTI Alessio | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.05 | 566 |
| 4 | 3 | 96 | IVANIKHIN Anton | 1990 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 12.23 | 526 |
| 5 | 5 | 720 | CASTELLANETA Alessandro | 1991 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.44 | 481 |
| 6 | 7 | 95 | GALETTO Guido | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 12.54 | 460 |
| 7 | 8 | 70 | LATINI Simone | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.84 | 400 |
|
|
| 400 metri Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 78 | OLIVIERI Daniele | 1991 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.49 | 725 |
| 2 | 4 | 53 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.99 | 699 |
| 3 | 7 | 81 | TRUSIANI Antonio | 1991 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 52.31 | 682 |
| 4 | 5 | 33 | TRENTO Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.82 | 656 |
| 5 | 1 | 20 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.00 | 647 |
| 6 | 6 | 80 | BADDAR Manhal | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 53.39 | 628 |
| 7 | 8 | 10 | GRISPOLDI Luca | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 55.31 | 536 |
| Serie 2 |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 58 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.33 | 582 |
| 2 | 4 | 355 | MARTINI Mirko | 1990 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 54.48 | 575 |
| 3 | 8 | 96 | IVANIKHIN Anton | 1990 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 54.87 | 557 |
| 4 | 5 | 115 | BARRA Francesco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.63 | 522 |
| 5 | 6 | 68 | FIOCCO Marco | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.46 | 485 |
| 6 | 2 | 83 | IORDACHE Robert Marian | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 56.80 | 470 |
| 7 | 1 | 75 | GALETTO Federico | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 59.05 | 378 |
| 8 | 3 | 47 | COLASANTI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:00.88 | 311 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:46 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 78 | OLIVIERI Daniele | 1991 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.49 | 725 |
| 2 | 53 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.99 | 699 |
| 3 | 81 | TRUSIANI Antonio | 1991 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 52.31 | 682 |
| 4 | 33 | TRENTO Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.82 | 656 |
| 5 | 20 | CANTONI Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.00 | 647 |
| 6 | 80 | BADDAR Manhal | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 53.39 | 628 |
| 7 | 58 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 54.33 | 582 |
| 8 | 355 | MARTINI Mirko | 1990 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 54.48 | 575 |
| 9 | 96 | IVANIKHIN Anton | 1990 | AM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 54.87 | 557 |
| 10 | 10 | GRISPOLDI Luca | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 55.31 | 536 |
| 11 | 115 | BARRA Francesco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.63 | 522 |
| 12 | 68 | FIOCCO Marco | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.46 | 485 |
| 13 | 83 | IORDACHE Robert Marian | 1990 | AM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 56.80 | 470 |
| 14 | 75 | GALETTO Federico | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 59.05 | 378 |
| 15 | 47 | COLASANTI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:00.88 | 311 |
|
|
| 1500 metri Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 18:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 5 | PETRARCHINI Alessio | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 4:18.47 | 608 |
| 2 | 4 | 117 | DI GIACINTO Cristian | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:20.88 | 585 |
| 3 | 1 | 118 | BUSSI Domenico | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:22.06 | 574 |
| 4 | 2 | 18 | MORDINI Ettore | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:28.45 | 516 |
| 5 | 5 | 120 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:48.29 | 355 |
|
|
| 110 Hs H 91 Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:35 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 15 | ZANIN Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.25 | 763 |
| 2 | 4 | 95 | GALETTO Guido | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 21.27 | 234 |
|
|
| Salto con l'asta Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 26 | LAU Atoll Kai hao | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 4.40 | 818 |
| 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
| - | - | - | O | - | O | XO | XO | XO | XXX |
| 2 | 2 | 55 | CESARINI Luigi | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.40 | 594 |
| 3.20 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
| O | O | XXX |
|
|
| Salto triplo Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:35 Ora Fine: 17:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 45 | BARBANTE Cristian | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.76 | +0.6 | 643 |
| 1°: N | 2°: 12.31 | 3°: 12.61 | 4°: 12.76 | 5°: N | 6°: N |
| 2°: +1.1 | 3°: -0.9 | 4°: +0.6 |
|
|
| Disco Kg 1 Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 46 | COSTANZI Alessio | 1991 | AM | PG039 A.R.U. OLIMPIA SPOLETO | 44.20 | 677 |
| 1°: 33.30 | 2°: 44.10 | 3°: N | 4°: N | 5°: 44.20 | 6°: 42.54 |
| 2 | 4 | 13 | GRECUCCI Niccolo' | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 41.99 | 637 |
| 1°: N | 2°: 37.17 | 3°: N | 4°: 37.75 | 5°: 40.18 | 6°: 41.99 |
| 3 | 1 | 17 | LUCCERINI Alex | 1990 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 39.61 | 594 |
| 1°: N | 2°: 38.37 | 3°: 38.25 | 4°: 36.71 | 5°: 37.62 | 6°: 39.61 |
| 4 | 2 | 12 | GIUSTI Francesco | 1990 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 39.18 | 586 |
| 1°: N | 2°: 39.18 | 3°: 34.23 | 4°: 35.58 | 5°: N | 6°: N |
| 5 | 3 | 56 | MORTINI Andrea | 1990 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 38.49 | 573 |
| 1°: 38.49 | 2°: N | 3°: 38.15 | 4°: 36.00 | 5°: N | 6°: N |
|
|
| Giavellotto Gr 700 Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:35 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 89 | PORRU Ruben | 1990 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 40.89 | 518 |
| 1°: N | 2°: 37.14 | 3°: 35.95 | 4°: N | 5°: 40.89 | 6°: 40.34 |
| 2 | 3 | 32 | LANCIA Daniele | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.71 | 481 |
| 1°: 38.71 | 2°: 33.87 | 3°: N | 4°: 35.29 | 5°: 33.54 | 6°: N |
| 3 | 2 | 75 | GALETTO Federico | 1990 | AM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 10.90 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: 10.90 | 5°: N | 6°: N |
|
|
| 100 metri JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:50 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 9 | DI LIBERTO Silvia | 1985 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.60 | 807 |
| 2 | 6 | 58 | MALPESO Sonia Nora | 1988 | JF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 12.81 | 766 |
| 3 | 3 | 32 | COACCI Alessia | 1989 | JF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 12.82 | 764 |
| 4 | 4 | 102 | DEL FRATE Patrizia | 1979 | SF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 13.31 | 672 |
| 5 | 7 | 51 | SALOMONI Agnese | 1984 | SF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 13.36 | 663 |
| 6 | 2 | 27 | ALBERIGI Manuela | 1989 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 13.38 | 659 |
| 7 | 8 | 21 | MORELLI Stefania | 1971 | MF35 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 13.55 | 629 |
|
|
| 400 metri JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 94 | MASCI Elisa | 1984 | SF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 57.57 | 853 |
| 2 | 4 | 9 | ACCILI Valeria | 1986 | PF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 58.12 | 832 |
| 3 | 3 | 72 | RICCI Elena | 1988 | JF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 59.15 | 794 |
| 4 | 5 | 52 | DEGLI ESPOSTI Sara | 1983 | SF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 59.22 | 791 |
| 5 | 2 | 88 | GUERRINI Gloria | 1988 | JF | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 1:00.92 | 728 |
| 6 | 7 | 8 | DELLE DONNE Daniela | 1986 | PF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 1:02.33 | 678 |
| 7 | 8 | 13 | MANCINI Giada | 1988 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 1:02.77 | 662 |
| 8 | 1 | 19 | MICARELLI Elisa | 1989 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:06.15 | 546 |
|
|
| 1500 metri JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 80 | JANAT Hanane | 1983 | SF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 4:31.31 | 908 |
| 2 | 4 | 184 | ARENA Gloria | 1987 | PF | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 5:16.32 | 610 |
| 3 | 2 | 13 | CAVALIERE Serena | 1989 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 5:24.28 | 562 |
| 4 | 3 | 87 | STAZI Luisa | 1989 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 5:34.43 | 502 |
| 5 | 1 | 59 | DIONISI Cecilia | 1987 | PF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 5:52.14 | 403 |
|
|
| Salto triplo JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 82 | ALBERIGI Manuela | 1989 | JF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 11.31 | +3.1 | 662 |
| 1°: 11.09 | 2°: 11.22 | 3°: 11.19 | 4°: 10.89 | 5°: 11.31 | 6°: 11.05 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.4 | 3°: +2.2 | 4°: +1.0 | 5°: +3.1 | 6°: +1.7 |
| 2 | 5 | 18 | PAONE Michela | 1989 | JF | FR294 A. ATL. SORA | 10.91 | +2.2 | 604 |
| 1°: 10.90 | 2°: 10.90 | 3°: N | 4°: 10.91 | 5°: N | 6°: 10.35 |
| 1°: +1.6 | 2°: +1.5 | 3°: +1.5 | 4°: +2.2 | 5°: +1.0 | 6°: +1.8 |
| 3 | 3 | 25 | SOLFANELLI Federica | 1989 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.73 | +2.1 | 578 |
| 1°: 10.73 | 2°: 10.18 | 3°: N | 4°: 9.97 | 5°: 10.24 | 6°: 10.22 |
| 1°: +2.1 | 2°: +1.9 | 3°: +2.2 | 4°: +1.0 | 5°: +3.1 | 6°: +1.7 |
| 4 | 1 | 19 | DI MARCELLO Valentina | 1988 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 10.66 | +0.8 | 567 |
| 1°: 10.34 | 2°: 10.29 | 3°: 10.49 | 4°: N | 5°: 10.66 | 6°: N |
| 1°: +2.1 | 2°: +2.1 | 3°: +2.9 | 4°: +2.2 | 5°: +0.8 | 6°: +0.2 |
| 5 | 2 | 32 | PAOLETTI Noemi | 1987 | PF | RM264 A.S. ROMA - CUS ATLETICA | 10.61 | +1.8 | 560 |
| 1°: 1.00 | 2°: N | 3°: 10.56 | 4°: 10.61 | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +1.8 | 2°: +2.4 | 3°: +1.2 | 4°: +1.8 | 5°: +1.5 | 6°: +1.6 |
|
|
| Peso Kg 4 JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:35 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 23 | PRATICO' Ylenia | 1987 | PF | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 9.64 | 600 |
| 1°: 9.64 | 2°: 9.44 | 3°: 8.98 | 4°: 9.40 | 5°: 9.40 | 6°: 9.02 |
|
|
| Martello Kg 4 JPS Donne |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 16:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 33 | ZAPPITELLI Eleonora | 1987 | PF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 52.35 | 891 |
| 1°: 48.65 | 2°: N | 3°: 52.35 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 5 | 29 | KOLLER Silvia Maria | 1986 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 51.44 | 877 |
| 1°: N | 2°: 50.96 | 3°: N | 4°: 51.44 | 5°: 50.46 | 6°: 50.41 |
| 3 | 1 | 16 | GUARNELLI Alessandra | 1976 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 49.35 | 846 |
| 1°: 48.57 | 2°: 46.10 | 3°: 49.11 | 4°: N | 5°: 48.63 | 6°: 49.35 |
| 4 | 6 | 67 | CORZANI Federica | 1989 | JF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 45.75 | 790 |
| 1°: 42.86 | 2°: N | 3°: 40.88 | 4°: 42.23 | 5°: 45.75 | 6°: N |
| 5 | 3 | 23 | DI RETO Giulia | 1987 | PF | RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO | 41.61 | 723 |
| 1°: 36.38 | 2°: 41.61 | 3°: N | 4°: 39.46 | 5°: 37.29 | 6°: N |
| 6 | 4 | 78 | KOZUL Nina | 1989 | JF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 25.50 | 428 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: 25.50 |
|
|
| 100 metri JPS Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 189 | DETTORI Gavino Giacomo | 1987 | PM | NU040 AS DELOGU NUORO | 10.78 | 882 |
| 2 | 1 | 32 | BITINCKA Elton | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.05 | 810 |
| 3 | 2 | 66 | SCIARRA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.26 | 756 |
| 4 | 7 | 5 | GANDOLA Christopher | 1989 | JM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.26 | 756 |
| 5 | 4 | 75 | SCARPONI Massimiliano | 1967 | MM40 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 11.38 | 725 |
| 6 | 5 | 69 | BROCCOLETTI Andrea | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.47 | 703 |
| 7 | 6 | 186 | STEGAGNO Tommaso | 1981 | SM | RM105 ATL. COLOSSEO 2000 | 11.49 | 698 |
| 8 | 8 | 36 | BIZZARRI Massimiliano | 1978 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 11.75 | 636 |
| Serie 2 |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:05 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 19 | ROTUNNO Andrea Francesc | 1989 | JM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 11.33 | 738 |
| 2 | 4 | 87 | SILVESTRI Manuel | 1987 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.34 | 736 |
| 3 | 8 | 188 | DE SANTIS Roberto | 1989 | JM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 11.52 | 691 |
| 4 | 7 | 1 | MULUMBA Muka | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.60 | 671 |
| 5 | 6 | 9 | LEONI Paolo | 1988 | JM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 11.66 | 657 |
| 6 | 2 | 20 | MUSSO Filippo | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.67 |
| Serie 3 |
| Data: 28/04/2007 Ora Inizio: 17:10 Vento: +0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 183 | STARNINI Michele | 1987 | PM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 11.32 | 741 |
| 2 | 3 | 96 | MADDALENA Emiliano | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.75 | 636 |
