| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Trofeo `Città di Rieti` 2007 |
| Giornata delle Siepi e delle Staffette |
| Manifestazione Interregionale |
| Organizzazione: C.P. FIDAL Rieti - Comune di Rieti |
| Rieti 18 settembre 2007 |
|
|
| 60 Hs H 60 Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 16:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 19 | ROMANO Mirko | 1994 | RM | RM005 ATL. SABATINA | 9.40 | 860 |
| 2 | 6 | 46 | LELLI Simone | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.72 | 794 |
| 3 | 8 | 32 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.75 | 787 |
| 4 | 7 | 47 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.20 | 705 |
| 5 | 4 | 67 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.51 | 654 |
| 6 | 1 | 51 | SZESTAKOW Kacper | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 11.97 | 431 |
| 7 | 2 | 25 | MAZZETTO Adriano | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 12.44 | 365 |
| 8 | 5 | 52 | FALSINI Ivan | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 12.52 | 354 |
|
|
| 1000 metri Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 11 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:14.90 | 617 |
| 2 | 4 | 6 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:31.72 | 418 |
| 3 | 3 | 92 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:32.24 | 412 |
| 4 | 2 | 51 | SZESTAKOW Kacper | 1995 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 4:19.27 | 32 |
|
|
| Staffetta 4 X 100 Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 19:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 27 | POLLETTI Mattia - CHIARI Samuele - MIRABELLA Marco - BUFALINO Lorenzo | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 56.25 | 594 |
|
|
| 60 Hs H 60 Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 10 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.59 | 805 |
| 2 | 4 | 69 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.40 | 684 |
| 3 | 5 | 36 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 11.59 | 657 |
| 4 | 8 | 46 | PIRRI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.06 | 592 |
| 5 | 2 | 48 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 12.30 | 559 |
| 6 | 6 | 34 | FABRIZI Francesca | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 13.34 | 424 |
| 7 | 3 | 35 | CAPRIOLI Antonella | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 14.20 | 318 |
|
|
| 1000 metri Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 16:38 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 51 | ESEYDY Mbarka | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:28.26 | 803 | ||
| ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
| 2 | 5 | 8 | ESEYDY Sara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:28.80 | 796 | ||
| ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
| 3 | 10 | 600 | PANEI Fabiana | 1994 | RF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 3:34.86 | 724 |
| 4 | 3 | 74 | MANCINI Alessia | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:58.83 | 478 |
| 5 | 7 | 70 | DI FIORE Chiara | 1995 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 4:03.05 | 439 |
| 6 | 2 | 71 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:09.80 | 379 |
| 7 | 6 | 50 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:14.90 | 336 |
| 8 | 4 | 72 | PIRRI Elena | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:21.83 | 281 |
| 9 | 8 | 13 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:35.95 | 179 |
| 10 | 1 | 98 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:38.49 | 162 |
|
|
| Staffetta 4 X 100 Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 19:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 34 | MANCINI Alessia - ESEYDY Mbarka - ESEYDY Sara - DI FIORE Chiara | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 58.81 | 727 |
| 2 | 4 | 46 | DI FAZI Flavia - PIRRI Elena - MARCELLI Elena - DI FAZIO Penelope | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 59.60 | 700 |
|
|
| 100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 34 | OLIVA Luigi | 1992 | CM | RM005 ATL. SABATINA | 14.71 | 776 |
| 2 | 4 | 43 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | CM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 15.50 | 663 |
| 3 | 5 | 80 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.71 | 635 |
|
|
| 1200 Siepi H76 Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:55 Ora Fine: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 10 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:58.47 |
| 2 | 3 | 53 | LUCIANI Manuel | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:05.60 |
| 3 | 1 | 5 | VALENTINI Federico | 1993 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:20.93 |
|
|
| Salto con l'asta Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 12 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.90 | 938 |
| 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.10 |
| - | XO | O | - | O | - | XXX |
| 2 | 3 | 17 | PETRILLO Raffaele | 1992 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.80 | 906 |
| 3.00 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.10 |
| - | XXO | - | O | - | XXX |
| 1 | 31 | BULDINI David | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
|
|
| Giavellotto Gr 600 Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 43 | BALDUCCI Simone | 1992 | CM | RM042 CUS ROMA | 48.47 | 844 |
| 1°: 48.47 | 2°: 44.42 | 3°: 46.00 | 4°: 44.55 | 5°: 41.44 | 6°: 43.86 |
| 2 | 1 | 44 | OLEVANO Fabio | 1992 | CM | RM042 CUS ROMA | 43.06 | 737 |
| 1°: 41.98 | 2°: 42.50 | 3°: 42.54 | 4°: 43.06 | 5°: 41.74 | 6°: 42.47 |
| 3 | 3 | 80 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 31.62 | 495 |
| 1°: 25.09 | 2°: 29.77 | 3°: 30.30 | 4°: 27.07 | 5°: N | 6°: 31.62 |
|
|
| Staffetta 4 X 100 Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 19:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 48 | CERRI Ambrogio - FIANCO Emanuele - PICA Gian Marco - DANTE Cristian | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 48.05 | 771 |
|
|
| 80 Hs H 76 Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 16:25 Vento: -0.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 28 | FABI Candida | 1992 | CF | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 16.53 | 378 |
|
|
| 1200 Siepi H76 Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:55 Ora Fine: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 52 | COLASANTI Ambra | 1993 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:39.45 |
|
|
| Disco Kg 1 Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:45 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 22 | PETRANGELI Lucia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 27.03 | 725 |
| 1°: 27.03 | 2°: 25.74 | 3°: 26.20 | 4°: 26.22 |
| 2 | 2 | 67 | DIONISI Elena | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20.65 | 535 |
| 1°: 17.09 | 2°: 19.54 | 3°: 19.49 | 4°: 20.65 |
|
|
| 100 metri A/JPS Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:40 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 40 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.61 | 929 |
| 2 | 4 | 38 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 10.68 | 909 |
| 3 | 5 | 51 | BAINI Edoardo | 1990 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 10.91 | 847 |
| 4 | 6 | 61 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.93 | 842 |
| 5 | 2 | 32 | WENZELIN Ville | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.09 | 800 |
| 6 | 8 | 197 | SUBRANI Fabrizio | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.32 | 741 |
| 7 | 1 | 27 | MAGNANI Sergio | 1987 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.40 | 720 |
| 8 | 7 | 90 | CONTI Marcello | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.45 | 708 |
| Serie 2 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:45 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 81 | BROCCOLETTI Andrea | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.47 | 703 |
| 2 | 5 | 56 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.49 | 698 |
| 3 | 8 | 52 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.55 | 684 |
| 4 | 6 | 200 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.61 | 669 |
| 5 | 3 | 76 | CASCIANI Marco | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.66 | 657 |
| 6 | 7 | 86 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.74 | 638 |
| 7 | 2 | 25 | VALENZI Emiliano | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.80 | 624 |
| Serie 3 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:50 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 54 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.80 | 624 |
| 2 | 8 | 64 | MULUMBA Muka | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.86 | 610 |
| 3 | 3 | 11 | GABBIANELLI Germano | 1991 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.10 | 555 |
| 4 | 6 | 71 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.11 | 553 |
| 5 | 5 | 70 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.19 | 535 |
| 6 | 7 | 53 | LATINI Simone | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.68 | 432 |
| 7 | 2 | 49 | BIDIYAASAR Shivraj | 1976 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.98 | 373 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 40 | DI GREGORIO Emanuele | 1980 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.61 | 929 |
| 2 | 38 | DONATI Roberto | 1983 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 10.68 | 909 |
| 3 | 51 | BAINI Edoardo | 1990 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 10.91 | 847 |
| 4 | 61 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.93 | 842 |
| 5 | 32 | WENZELIN Ville | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.09 | 800 |
| 6 | 197 | SUBRANI Fabrizio | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.32 | 741 |
| 7 | 27 | MAGNANI Sergio | 1987 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.40 | 720 |
| 8 | 90 | CONTI Marcello | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.45 | 708 |
| 9 | 81 | BROCCOLETTI Andrea | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.47 | 703 |
| 10 | 56 | VALENTINI Marco | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.49 | 698 |
| 11 | 52 | VALENTINI Lorenzo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.55 | 684 |
| 12 | 200 | MARTINI Diego | 1990 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 11.61 | 669 |
| 13 | 76 | CASCIANI Marco | 1987 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.66 | 657 |
| 14 | 86 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.74 | 638 |
| 15 | 25 | VALENZI Emiliano | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 11.80 | 624 |
| 15 | 54 | PATACCHIOLA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.80 | 624 |
| 17 | 64 | MULUMBA Muka | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.86 | 610 |
| 18 | 11 | GABBIANELLI Germano | 1991 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 12.10 | 555 |
| 19 | 71 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.11 | 553 |
| 20 | 70 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 12.19 | 535 |
| 21 | 53 | LATINI Simone | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.68 | 432 |
| 22 | 49 | BIDIYAASAR Shivraj | 1976 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.98 | 373 |
|
|
| 400 metri A/JPS Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 115 | QUIRICO Massimiliano | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 48.99 | 863 |
| 2 | 4 | 4 | MAGI Emanuele | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 49.22 | 850 |
| 3 | 6 | 98 | CAVAZZANI Francesco | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 49.46 | 836 |
| 4 | 2 | 32 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 49.58 | 830 |
| 5 | 7 | 65 | SCIARRA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.72 | 766 |
| 6 | 1 | 79 | SANTORI Dante | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.29 | 736 |
| 7 | 8 | 91 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.40 | 730 |
| 3 | 37 | CASCELLA Nicola | 1985 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 14 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 50.59 | 773 |
| 2 | 3 | 85 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.22 | 739 |
| 3 | 6 | 48 | VINCIGUERRA Massimo | 1988 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 51.31 | 734 |
| 4 | 5 | 302 | ROSI Riccardo | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.46 | 726 |
| 5 | 2 | 53 | ORLANDI Andrea | 1982 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.80 | 709 |
| 6 | 1 | 31 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.35 | 680 |
| 7 | 8 | 27 | DE MICHELIS Francesco G | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.01 | 647 |
| 8 | 7 | 39 | CROCE Antonello | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 53.15 | 640 |
| Serie 3 |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 76 | SCARPONI Luigi Benedett | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.72 | 661 |
| 2 | 4 | 72 | CATINI Francesco | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.93 | 651 |
| 3 | 6 | 75 | COLLALTO Alfonso | 1982 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 53.41 | 627 |
| 4 | 2 | 71 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 53.67 | 614 |
| 5 | 3 | 197 | SUBRANI Fabrizio | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 53.89 | 603 |
| 6 | 8 | 70 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 54.81 | 559 |
| 7 | 7 | 144 | CHENDI Filippo | 1991 | AM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 56.04 | 503 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 115 | QUIRICO Massimiliano | 1986 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 48.99 | 863 |
| 2 | 4 | MAGI Emanuele | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 49.22 | 850 |
| 3 | 98 | CAVAZZANI Francesco | 1988 | JM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 49.46 | 836 |
| 4 | 32 | MENICOCCI Luca | 1980 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 49.58 | 830 |
| 5 | 14 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 50.59 | 773 |
| 6 | 65 | SCIARRA Alessio | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.72 | 766 |
| 7 | 85 | POGGIANELLA Riccardo | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.22 | 739 |
| 8 | 79 | SANTORI Dante | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.29 | 736 |
| 9 | 48 | VINCIGUERRA Massimo | 1988 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 51.31 | 734 |
| 10 | 91 | NOBILI Mario | 1986 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.40 | 730 |
| 11 | 302 | ROSI Riccardo | 1988 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 51.46 | 726 |
| 12 | 53 | ORLANDI Andrea | 1982 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.80 | 709 |
| 13 | 31 | PETRANGELI Stefano | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 52.35 | 680 |
| 14 | 76 | SCARPONI Luigi Benedett | 1991 | AM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 52.72 | 661 |
| 15 | 72 | CATINI Francesco | 1988 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 52.93 | 651 |
| 16 | 27 | DE MICHELIS Francesco G | 1988 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 53.01 | 647 |
| 17 | 39 | CROCE Antonello | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 53.15 | 640 |
| 18 | 75 | COLLALTO Alfonso | 1982 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 53.41 | 627 |
| 19 | 71 | NICOLETTI Jonas | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 53.67 | 614 |
| 20 | 197 | SUBRANI Fabrizio | 1989 | JM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 53.89 | 603 |
| 21 | 70 | PETRASSI Vincenzo | 1989 | JM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 54.81 | 559 |
| 22 | 144 | CHENDI Filippo | 1991 | AM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 56.04 | 503 |
| 37 | CASCELLA Nicola | 1985 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | Rit |
|
|
| 2000 siepi H91 Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 19:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 52 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7:10.75 | 364 |
| 2 | 2 | 49 | BUSSI Domenico | 1991 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 7:21.64 | 308 |
|
|
| 3000 siepi H91 Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 19:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 74 | SPERNANZONI Marco | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 9:35.03 | 826 |
| 2 | 1 | 50 | MARINELLI Francesco | 1984 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 10:14.37 | 694 |
|
|
| 110 Hs H 91 Allievi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 41 | ROCCHIO Claudio | 1991 | AM | IS010 ATLETICA ISERNIA | 15.13 | 776 |
| 2 | 3 | 50 | ZANIN Alessandro | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.28 | 759 |
|
|
| 110 Hs H 106 Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 61 | CEGLIE Luca | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.41 | 950 |
| 2 | 3 | 21 | BERDINI Giorgio | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 14.53 | 938 |
| 3 | 5 | 16 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 15.10 | 883 |
| 4 | 6 | 10 | FILIPPONI Francesco | 1985 | PM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 15.30 | 864 |
| 5 | 2 | 13 | DELLA ROVERE Vincenzo | 1981 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 15.56 | 839 |
| 6 | 7 | 63 | COLELLA Dino | 1982 | SM | BA007 CUS BARI | 15.67 | 829 |
|
|
| 1500 metri A/JPS Uomini |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/09/2007 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 77 | BOUTARFAS Mohamed | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:16.28 | 630 |
| 2 | 1 | 100 | BUFALINO Andrea | 1990 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:18.54 | 608 |
| 3 | 2 | 75 | PETRACCA Giuseppe | 1989 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:24.80 | 549 |
