FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Trofeo Città di Rieti 2006
Terza Prova
Organizzazione: Fidal C.P. Rieti
RIETI

600 metri Ragazzi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 20:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 45 PAOLUZZI Roberto 1993 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 1:40.37 739
2 8 56 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1:45.85 586
3 1 32 FICACCIO Riccardo 1993 RM LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 1:49.38 496
4 4 58 GIOVANNELLI Andrea 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1:52.82 414
5 6 59 VALENTINI Federico 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:53.70 394
6 3 69 TORRIERO Tommaso 1994 RM RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 1:54.95 367
7 2 142 LUCIANI Manuel 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:56.10 342
8 7 98 GUSAI Alessandro 1994 RM RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI 2:27.71
5 140 MORAGLIO Marco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP

Salto in lungo Ragazzi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 78 FIANCO Emanuele 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.15 562
2 10 45 PAOLUZZI Roberto 1993 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 4.63 667
3 3 73 FOSSO Roberto 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.53 645
4 1 69 MIRABELLA Marco 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 4.10 552
5 8 281 CHIARI Samuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.85 498
6 9 63 CRISI Emanuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.78 483
7 4 57 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.72 471
8 5 74 POLLETTI Mattia 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.70 467
9 6 36 MARCELLI Giordano 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.51 427
10 2 58 GIOVANNELLI Andrea 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.50 425

Getto del peso Ragazzi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 13 71 DANTE Cristian 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 15.47 958
2 14 56 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.23 456
3 15 142 LUCIANI Manuel 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.85 427
4 9 73 FOSSO Roberto 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.30 462
5 1 265 FIANCO Emanuele 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.05 442
6 5 63 CRISI Emanuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 9.00 438
7 11 281 CHIARI Samuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 8.06 365
8 2 69 MIRABELLA Marco 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 7.60 329
9 6 57 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 7.38 312
10 12 58 GIOVANNELLI Andrea 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 6.78 264
11 10 74 POLLETTI Mattia 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 6.63 252
12 7 36 MARCELLI Giordano 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 5.99 201

150 piani Ragazzi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:15 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 71 DANTE Cristian 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.07
2 8 8 PAOLUZZI Roberto 1993 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 19.11
3 4 56 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 20.40
4 5 74 POLLETTI Mattia 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 21.65
5 2 281 CHIARI Samuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.82
6 7 63 CRISI Emanuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 23.69
7 6 36 MARCELLI Giordano 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 24.10
Serie 2
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:20 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 73 FOSSO Roberto 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.70
2 4 265 FIANCO Emanuele 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.78
3 5 32 FICACCIO Riccardo 1993 RM LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 20.83
4 7 59 VALENTINI Federico 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.45
5 2 69 MIRABELLA Marco 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.36
6 3 57 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.73
RIEPILOGO SERIE
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:15 Vento: +0.6
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 71 DANTE Cristian 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.07
2 8 PAOLUZZI Roberto 1993 RM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 19.11
3 73 FOSSO Roberto 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 19.70
4 56 BUFALINO Lorenzo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 20.40
5 265 FIANCO Emanuele 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.78
6 32 FICACCIO Riccardo 1993 RM LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 20.83
7 59 VALENTINI Federico 1993 RM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.45
8 74 POLLETTI Mattia 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 21.65
9 69 MIRABELLA Marco 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.36
10 57 ESPOSITO Matteo 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.73
11 281 CHIARI Samuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 22.82
12 63 CRISI Emanuele 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 23.69
13 36 MARCELLI Giordano 1994 RM RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 24.10

600 metri Ragazze
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 20:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 67 ESSAIYDY Serena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1:54.08 689
2 7 168 ESSAIYDY Sara 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 1:54.73 676
3 3 31 MANCINI Chiara 1993 RF LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 1:54.77 675
4 4 149 COLASANTI Ambra 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:57.54 622
5 6 141 SARACINO Emily 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:58.90 597
6 2 33 BERNOLA Michaela 1994 RF LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 2:00.61 565
7 5 137 FAGIOLO Sofia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 2:08.82 420
8 8 123 MARCELLI Elena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 2:12.14 364

Salto in lungo Ragazze
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 95 DI FAZIO Penelope 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.84 586
2 2 123 MARCELLI Elena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.83 583
3 6 81 SANTORI Francesca 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.83 583
4 9 141 SARACINO Emily 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.57 520
5 3 82 D'ANGELI Alessia 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.53 511
6 7 45 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 3.43 487
7 1 137 FAGIOLO Sofia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.33 463
8 10 168 ESSAIYDY Sara 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.28 451
9 5 41 DI FAZI Flavia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 3.14 418
10 4 93 CAPASSO Ludovica 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.08 404
11 11 12 ESSAIYDY Serena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 2.95 374

Getto del peso Ragazze
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:25 Ora Fine: 16:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 45 CHECCHETELLI Gloria 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.63 513
2 6 81 SANTORI Francesca 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.38 492
3 11 89 SMORDONI Jasmine 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 7.62 426
4 8 137 FAGIOLO Sofia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 7.13 383
5 10 12 ESSAIYDY Serena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 6.98 369
6 1 123 MARCELLI Elena 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 6.95 367
7 3 93 CAPASSO Ludovica 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6.86 359
8 7 82 D'ANGELI Alessia 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6.64 339
9 2 95 DI FAZIO Penelope 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 6.55 331
10 4 60 COLASANTI Ambra 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 6.44 321
11 5 41 DI FAZI Flavia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 5.90 272
12 9 141 SARACINO Emily 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.78 261

150 piani Ragazze
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:12 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 82 D'ANGELI Alessia 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 20.77
2 6 41 DI FAZI Flavia 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 21.65
3 3 45 BARUFFA Beatrice 1994 RF RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 21.89
4 2 95 DI FAZIO Penelope 1994 RF RI221 OLIMPIA CA.RI.RI 21.99
5 7 31 MANCINI Chiara 1993 RF LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 22.05
6 4 33 BERNOLA Michaela 1994 RF LT300 NUOVA ATL. STUDENTESCA SEZZE 22.50
7 1 68 TOMASSI Abigail 1993 RF RM071 A.S. KRONOS ROMA QUATTRO 23.31
8 8 81 SANTORI Francesca 1993 RF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.46

80 piani Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:04 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 137 BARBANTE Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.76 732
2 3 46 RAGUCCI Leonardo 1992 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 9.96 662
3 4 84 ANDRIES Andrei 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.09 618
4 6 92 AMETI Duli 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.00 346
5 5 128 BENDONI Federico 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.04 336
Serie 2
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:07 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 175 CACCIAGRANO Emiliano 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.26 562
2 2 70 PICA Gian Marco 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.87 381
3 6 24 LATINI Simone 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.03 338
4 5 33 LANCIA Daniele 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.07 328
5 4 45 CAPRIOLI Danilo 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.13 313
RIEPILOGO SERIE
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:04 Vento: -0.4
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 137 BARBANTE Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 9.76 732
2 46 RAGUCCI Leonardo 1992 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 9.96 662
3 84 ANDRIES Andrei 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.09 618
4 175 CACCIAGRANO Emiliano 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.26 562
5 70 PICA Gian Marco 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 10.87 381
6 92 AMETI Duli 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.00 346
7 24 LATINI Simone 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.03 338
8 128 BENDONI Federico 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.04 336
9 33 LANCIA Daniele 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.07 328
10 45 CAPRIOLI Danilo 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.13 313

600 metri Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 12 134 BARRA Francesco 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:29.76 740
2 9 137 BARBANTE Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:30.46 715
3 10 136 DI GIACINTO Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:30.93 698
4 8 55 VALENTINO Matteo 1992 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 1:31.67 672
5 11 126 PANDOLFI Luigi Maria 1991 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 1:33.33 616
6 5 135 BUSSI Domenico 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:34.26 586
7 1 53 SERENA Giuseppe 1991 CM AP005 ASA ASCOLI PICENO 1:34.91 565
8 4 12 MIDDEI Andrea 1991 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 1:35.98 531
9 2 57 FARAGLIA Nicolo' 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:36.98 500
10 13 67 SEBASTIANO Simone 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:38.04 468
11 15 175 CACCIAGRANO Emiliano 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:38.09 467
12 7 46 RAGUCCI Leonardo 1992 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 1:40.70 392
13 14 305 MICARELLI Alessio 1992 CM RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 1:42.59 341
14 3 36 GIAMMATTEO Gian Paolo 1991 CM RS152 ATL.AZZURRA G.SCAVO VELLETRI 1:43.09 328
15 6 24 FISCHIONE Davide 1991 CM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 1:48.00 210

300 ostacoli Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 137 BARBANTE Cristian 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 41.53 826
2 4 45 CAPRIOLI Danilo 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 51.65 330

Salto in alto Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 18:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 70 PICA Gian Marco 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.55 557
2 2 41 VERRENGIA Mario 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.52 529

Salto con l'asta Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 44 BULDINI David 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2.40 547

Salto in lungo Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 19:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 84 ANDRIES Andrei 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.64 675
2 4 44 BULDINI David 1992 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 5.00 508
3 3 24 LATINI Simone 1991 CM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.79 455
4 1 128 BENDONI Federico 1992 CM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 4.22 313

Lancio del martello Cadetti
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 994 FALLONI Simone 1991 CM RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO 40.02 708

80 piani Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:58 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 94 MATTEI Giulia 1991 CF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 10.92 706
2 5 147 SANTILLI Silvia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.47 554
3 4 138 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 11.53 539
4 1 678 ZANIN Caterina 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.58 526
5 6 58 AGUZZI Ilaria 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 11.66 505
6 2 23 COPPA Eleonora 1992 CF RI227 UISP ATL. SABINIA 11.99 425
7 8 59 FOFFI Carola 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.49 313
8 7 46 DELLA ROVERE Giulia 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.60 291

600 metri Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 18:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 86 CECCARELLI Chiara 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:47.73 634
2 7 139 MARCHESINI Laura 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 1:54.15 485
3 4 45 VANNINI Chiara 1992 CF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 1:54.51 477
4 6 74 MARRA Maria Chiara 1991 CF RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA 2:03.31 300
5 3 143 SCOPIGNO Giovanna 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:04.06 286
6 5 83 RUTKOVSKA Magdalena 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:05.67 258
7 1 15 COLARIETI Anna 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:09.35 196

300 ostacoli Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:40
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 139 MARCHESINI Laura 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 54.23 573
2 4 147 SANTILLI Silvia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.05 497

Salto in alto Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:50 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 3 DI GIROLAMO Giulia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.44 723
2 2 4 ZANIN Maria Luisa 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1.35 632

Salto con l'asta Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 29 ROMANO Eleonora 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2.80 948

Salto in lungo Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 86 CECCARELLI Chiara 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.42 634
2 4 90 ZANIN Caterina 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.13 543
3 6 15 COLARIETI Anna 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.78 437
4 5 59 FOFFI Carola 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.35 314
5 1 29 DI GIROLAMO Giulia 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4.02 509
6 3 138 VITALI Elena 1992 CF PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 4.00 503
7 2 57 DUBENSKA Olga 1992 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 3.97 494

Lancio del martello Cadette
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 73 SQUADRITO Valeria 1991 CF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 32.68 880

400 ostacoli Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 52 POGGIANELLA Riccardo 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.20 817
2 4 3 AVARELLI Filippo 1990 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 56.75 790
3 5 66 CROCE Antonello 1989 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 57.55 752
4 2 132 MOMI Federico 1990 AM PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 59.83 647
5 6 69 DI VEGLIA Fabio 1989 AM VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 1:00.39 622

100 metri Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:30 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 99 MANTOVANI Giovanni 1990 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 11.90 566
2 4 152 GAUDIANO Gianpaolo 1989 AM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12.05 523
3 3 49 BROCCOLETTI Andrea 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12.06 520
4 2 31 DE LUCA Daniele 1989 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 12.60 376
6 53 BERARDI Luca 1989 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO NP

400 metri Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 20:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 45 LOMARTIRE Giuseppe 1989 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.10 792
2 4 37 SANTORI Dante 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 52.16 726
3 5 56 BUSSI Enrico 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 56.67 470
4 6 32 ACHILLE Alex 1990 AM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 59.96 312
5 2 41 FIOCCO Marco 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:01.30 255

800 metri Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 21:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3I 118 BUFALINO Andrea 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 1:59.28 742
2 4I 44 APOSTU Marian 1990 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 2:02.65 648

1500 metri Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 21:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 52 BOUTARFAS Mohamed 1989 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 4:13.06 683
2 1 42 CALDARINI Angelo 1989 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 4:28.08 509
3 3 39 PANATTA Elio 1989 AM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 4:28.57 503

Giavellotto Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 19:00 Ora Fine: 19:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 53 BERARDI Luca 1989 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 45.44
2 1 31 DE LUCA Daniele 1989 AM AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 32.73

Getto del peso Allievi
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 67 MARCIELLO Diego 1990 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 13.51 699

400 ostacoli Allieve
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 06/09/2006 Ora Inizio: 16:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 68 PONTECORVI Anna 1990 AF RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1:12.67 541
2 4 66 BERNARDI Chiara 1990 AF RM068 TIRRENO ATLETICA ALTO LAZIO 1:14.26 484
5 125 FISCHIONE Giulia 1989 AF AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA Rit

100 metri Allieve
Campo Comunale Raul Guidobaldi


Serie - RISULTATI

