| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| TROFEO CITTA' DI RIETI |
| QUARTA PROVA |
| Organizzazione: C.P. FIDAL RIETI |
| RIETI |
|
|
| 1000 metri Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 18:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 100 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:21.49 | 535 |
| 2 | 1 | 147 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:43.89 | 294 |
| 3 | 2 | 45 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:48.15 | 255 |
|
|
| 60 ostacoli Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 73 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.88 | 972 |
| 2 | 6 | 47 | FOSSO Roberto | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.40 | 860 |
| 3 | 4 | 33 | BIANCHETTI Giacomo | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.38 | 676 |
| 4 | 5 | 45 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.84 | 601 |
| 5 | 2 | 44 | LUCIANI Manuel | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.84 | 601 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 71 | SCARDAONI Mattia | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.88 | 761 |
| 2 | 3 | 56 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.42 | 669 |
| 3 | 4 | 67 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.70 | 623 |
| 4 | 6 | 19 | VALENTINI Federico | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.76 | 614 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 73 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 8.88 | 972 |
| 2 | 47 | FOSSO Roberto | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.40 | 860 |
| 3 | 71 | SCARDAONI Mattia | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.88 | 761 |
| 4 | 33 | BIANCHETTI Giacomo | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.38 | 676 |
| 5 | 56 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.42 | 669 |
| 6 | 67 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.70 | 623 |
| 7 | 19 | VALENTINI Federico | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.76 | 614 |
| 8 | 45 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.84 | 601 |
| 9 | 44 | LUCIANI Manuel | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.84 | 601 |
|
|
| Salto in alto Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | 14 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 1.50 | 750 |
| 2 | 8 | 32 | SCARDAONI Mattia | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.50 | 750 |
| 3 | 6 | 33 | BIANCHETTI Giacomo | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.37 | 641 |
| 4 | 5 | 56 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.37 | 641 |
| 5 | 12 | 43 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.34 | 617 |
| 6 | 10 | 23 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.31 | 592 |
| 7 | 1 | 12 | FOSSO Roberto | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.31 | 592 |
| 8 | 4 | 19 | VALENTINI Federico | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.25 | 544 |
| 9 | 2 | 44 | LUCIANI Manuel | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.25 | 544 |
| 10 | 9 | 67 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.25 | 544 |
| 11 | 3 | 41 | ESPOSITO Matteo | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.20 | 504 |
| 12 | 7 | 45 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.15 | 464 |
|
|
| Vortex Ragazzi |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | 1 | RODRIGUEZ Giancarlo | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 55.61 | 770 |
| 2 | 11 | 21 | MIRABELLA Marco | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 44.19 | 590 |
| 3 | 8 | 31 | CHIARI Samuele | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 41.34 | 546 |
| 4 | 10 | 73 | PAOLUZZI Roberto | 1993 | RM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 40.32 | 530 |
| 5 | 5 | 44 | LUCIANI Manuel | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.82 | 522 |
| 6 | 14 | 2 | FAUSTINI Antonio | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.28 | 514 |
| 7 | 4 | 40 | FOSSO Roberto | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.92 | 509 |
| 8 | 3 | 56 | SCARDAONI Mattia | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.74 | 506 |
| 9 | 1 | 55 | BUFALINO Lorenzo | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 37.10 | 480 |
| 10 | 6 | 45 | CRISI Emanuele | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 32.98 | 417 |
| 11 | 2 | 43 | GIOVANNELLI Andrea | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 32.46 | 409 |
| 12 | 9 | 33 | BIANCHETTI Giacomo | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 30.30 | 375 |
| 13 | 12 | 19 | VALENTINI Federico | 1993 | RM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 29.35 | 361 |
| 14 | 7 | 67 | POLLETTI Mattia | 1994 | RM | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 26.63 | 319 |
|
|
| 1000 metri Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 94 | ESEYDY Mbarka | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:26.33 | 826 |
| 2 | 5 | 47 | ESEYDY Sara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 3:30.92 | 769 |
| 3 | 7 | 43 | MASSIMIANI Loredana | 1993 | RF | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 3:42.08 | 645 |
| 4 | 4 | 73 | OLIVIERI Laura | 1993 | RF | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 3:49.21 | 571 |
| 5 | 8 | 198 | FRAIOLI Arianna | 1994 | RF | FR256 CUS CASSINO | 3:53.43 | 529 |
| 6 | 9 | 61 | LUNARI Maria Sole | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 4:04.49 | 425 |
| 7 | 1 | 191 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 4:08.61 | 388 |
| 8 | 10 | 71 | VIO Chiara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 4:19.21 | 300 |
|
|
| 60 ostacoli ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 23 | D'ANGELI Alessia | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.90 | 919 |
| 2 | 6 | 19 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.10 | 886 |
| 3 | 2 | 49 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.94 | 750 |
| 4 | 4 | 15 | COLASANTI Ambra | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.36 | 689 |
| 5 | 3 | 29 | CAPASSO Ludovica | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.36 | 689 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 80 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.54 | 813 |
| 2 | 5 | 14 | SANTORI Francesca | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.74 | 781 |
| 3 | 6 | 18 | SARACINO Emily | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.88 | 616 |
| 4 | 2 | 71 | VIO Chiara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 13.00 | 467 |
| 5 | 4 | 42 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.88 | 238 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 23 | D'ANGELI Alessia | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 9.90 | 919 |
| 2 | 19 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.10 | 886 |
| 3 | 80 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.54 | 813 |
| 4 | 14 | SANTORI Francesca | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.74 | 781 |
| 5 | 49 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 10.94 | 750 |
| 6 | 15 | COLASANTI Ambra | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.36 | 689 |
| 7 | 29 | CAPASSO Ludovica | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.36 | 689 |
| 8 | 18 | SARACINO Emily | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 11.88 | 616 |
| 9 | 71 | VIO Chiara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 13.00 | 467 |
| 10 | 42 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.88 | 238 |
|
|
| Salto in alto Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:40 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 7 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.31 | 703 |
| 2 | 5 | 9 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.28 | 676 |
| 3 | 2 | 14 | SANTORI Francesca | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.25 | 649 |
| 4 | 1 | 6 | D'ANGELI Alessia | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 605 |
| 5 | 8 | 5 | COLASANTI Ambra | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.20 | 605 |
| 6 | 3 | 4 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.15 | 561 |
| 7 | 6 | 71 | VIO Chiara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 1.15 | 561 |
| 8 | 7 | 8 | SARACINO Emily | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.15 | 561 |
|
|
| Vortex Ragazze |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 42 | CHECCHETELLI Gloria | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.75 | 690 |
| 2 | 13 | 3 | DI FAZIO Penelope | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 30.47 | 532 |
| 3 | 10 | 80 | MARCELLI Elena | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 25.95 | 443 |
| 4 | 5 | 34 | ESEYDY Sara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 23.91 | 402 |
| 5 | 4 | 14 | SANTORI Francesca | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 23.12 | 386 |
| 6 | 1 | 23 | D'ANGELI Alessia | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 22.57 | 374 |
| 7 | 6 | 61 | LUNARI Maria Sole | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 20.50 | 332 |
| 8 | 9 | 10 | SMORDONI Jasmine | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 18.95 | 300 |
| 9 | 2 | 94 | ESEYDY Mbarka | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 18.22 | 285 |
| 10 | 12 | 19 | DI FAZI Flavia | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 17.26 | 265 |
| 11 | 11 | 29 | CAPASSO Ludovica | 1993 | RF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 17.03 | 260 |
| 12 | 8 | 71 | VIO Chiara | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 16.41 | 247 |
| 13 | 7 | 30 | MAROTTA Cristina | 1994 | RF | RI221 OLIMPIA CA.RI.RI | 13.71 | 190 |
|
|
| 300 piani Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 102 | OLIVIERI Daniele | 1991 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 38.49 | 780 |
| 2 | 6 | 23 | PETRANGELI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.65 | 769 |
| 3 | 8 | 36 | ALOISI Marco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.58 | 705 |
| 4 | 7 | 30 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.67 | 699 |
| 5 | 5 | 45 | BARRA Francesco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.00 | 677 |
| 6 | 2 | 32 | CHENDI Filippo | 1991 | CM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 40.63 | 636 |
| 7 | 1 | 3 | COLASANTI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.05 | 548 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 67 | SEBASTIANO Simone | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.92 | 618 |
| 2 | 3 | 87 | BUSSI Domenico | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.28 | 534 |
| 3 | 5 | 82 | AMETI Duli | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.12 | 485 |
| 4 | 4 | 132 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.75 | 395 |
| 5 | 2 | 9 | MAROTTA Francesco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:01.40 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:37 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 102 | OLIVIERI Daniele | 1991 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 38.49 | 780 |
| 2 | 23 | PETRANGELI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 38.65 | 769 |
| 3 | 36 | ALOISI Marco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.58 | 705 |
| 4 | 30 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 39.67 | 699 |
| 5 | 45 | BARRA Francesco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.00 | 677 |
| 6 | 32 | CHENDI Filippo | 1991 | CM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 40.63 | 636 |
| 7 | 67 | SEBASTIANO Simone | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 40.92 | 618 |
| 8 | 3 | COLASANTI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.05 | 548 |
| 9 | 87 | BUSSI Domenico | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 42.28 | 534 |
| 10 | 82 | AMETI Duli | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 43.12 | 485 |
| 11 | 132 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.75 | 395 |
| 12 | 9 | MAROTTA Francesco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:01.40 |
|
|
| 1000 metri Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 45 | BARRA Francesco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:48.67 | 755 |
| 2 | 1 | 87 | MECHHOR Abrahim | 1991 | CM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 2:51.55 | 709 |
| 3 | 4 | 80 | BUSSI Domenico | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:52.34 | 697 |
| 4 | 7 | 128 | CANTELAS Alexander | 1991 | CM | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 2:53.05 | 686 |
| 5 | 5 | 28 | FARAGLIA Nicolo' | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:57.41 | 620 |
| 6 | 3 | 132 | CAPRIOLI Danilo | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3:09.04 | 458 |
|
|
| 100 ostacoli Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 16:35 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 36 | ALOISI Marco | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.57 | 796 |
| 2 | 6 | 1456 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 14.90 | 748 |
| 3 | 4 | 71 | BENDONI Federico | 1992 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.75 | 629 |
| 4 | 5 | 43 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 16.56 | 522 |
|
|
| Salto in alto Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:50 Ora Fine: 18:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 43 | GHERMAN Alex Sebastian | 1991 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1.65 | 653 |
| 2 | 7 | 58 | VERRENGIA Mario | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.62 | 624 |
| 3 | 2 | 23 | PETRANGELI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.59 | 595 |
| 3 | 3 | 32 | COLASANTI Stefano | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.59 | 595 |
| 5 | 4 | 45 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.59 | 595 |
| 6 | 1 | 7 | PICA Gian Marco | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.59 | 595 |
| 7 | 6 | 30 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1.56 | 567 |
|
|
| Salto con l'asta Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 12 | PETRILLO Raffaele | 1992 | CM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 3.30 | 777 |
| 2 | 1 | 45 | FUSIANI Simone | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 3.10 | 726 |
| 3 | 3 | 14 | BULDINI David | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2.80 | 649 |
|
|
| Salto triplo Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:00 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | BARBANTE Cristian | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 12.60 | -0.2 | 834 |
| 2 | 5 | 14 | BULDINI David | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.66 | -0.6 | 565 |
| 3 | 2 | 43 | BELLINI Filippo | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.54 | +0.4 | 549 |
| 4 | 1 | 58 | VERRENGIA Mario | 1992 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.43 | -0.1 | 534 |
| 5 | 4 | 49 | LATINI Simone | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 10.25 | -0.2 | 510 |
|
|
| Lancio del disco Cadetti |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 90 | SCAGNOLI Giovanni | 1991 | CM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 34.53 | 753 |
| 2 | 2 | 98 | PIETRUCCI Graziano | 1991 | CM | RS521 ATL. ROMA SUD | 28.76 | 609 |
|
|
| 300 piani Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 38 | LATINI Giulia | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.04 | 982 |
| 2 | 5 | 2 | MARTINELLI Giulia | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.50 | 756 |
| 3 | 6 | 39 | CECCARELLI Chiara | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.52 | 697 |
| 4 | 2 | 63 | VITALI Elena | 1992 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 46.10 | 665 |
| 5 | 3 | 24 | ROZZI Serena | 1992 | CF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.54 | 641 |
| 6 | 7 | 30 | ZANIN Caterina | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.37 | 596 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 43 | MOSTARDA Elisa | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 46.30 | 654 |
| 2 | 2 | 17 | SANTILLI Silvia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.30 | 600 |
| 3 | 6 | 36 | COLARIETI Anna | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.28 | 451 |
| 4 | 5 | 29 | BUSCEMA Valentina | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.44 | 398 |
| 4 | 28 | AGUZZI Ilaria | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 03/10/2006 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 38 | LATINI Giulia | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 41.04 | 982 |
| 2 | 2 | MARTINELLI Giulia | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 44.50 | 756 |
| 3 | 39 | CECCARELLI Chiara | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 45.52 | 697 |
| 4 | 63 | VITALI Elena | 1992 | CF | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 46.10 | 665 |
| 5 | 43 | MOSTARDA Elisa | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 46.30 | 654 |
| 6 | 24 | ROZZI Serena | 1992 | CF | RM147 E.SERVIZI ATL. TIBURTINA | 46.54 | 641 |
| 7 | 17 | SANTILLI Silvia | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.30 | 600 |
| 8 | 30 | ZANIN Caterina | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 47.37 | 596 |
| 9 | 36 | COLARIETI Anna | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 50.28 | 451 |
| 10 | 29 | BUSCEMA Valentina | 1991 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 51.44 | 398 |
| 28 | AGUZZI Ilaria | 1992 | CF | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | Rit |
|
|
| 1000 metri Cadette |
| Comunale Raul Guidobaldi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
